Finanzstatistiken
Anonymisierte, aggregierte Ausgabendaten der WonderFunds-Community
Anonymisierte, aggregierte Ausgabendaten der WonderFunds-Community
| # | Kategorie | Durchschn. Ausgaben | Median | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnen | 892,00 € | 850,00 € | +2.1% |
| 2 | Essen & Trinken | 487,00 € | 420,00 € | -1.3% |
| 3 | Transport | 312,00 € | 265,00 € | +0.8% |
| 4 | Einkaufen | 278,00 € | 195,00 € | +5.2% |
| 5 | Unterhaltung | 189,00 € | 145,00 € | -2.7% |
| 6 | Gesundheit | 167,00 € | 120,00 € | +1.5% |
| 7 | Finanzen | 156,00 € | 98,00 € | +0.3% |
| 8 | Bildung | 134,00 € | 85,00 € | -0.9% |
| 9 | Reisen | 128,00 € | 0,00 € | +12.4% |
| 10 | Abonnements | 104,00 € | 89,00 € | +3.1% |
Wohnen
Essen & Trinken
Transport
Einkaufen
Unterhaltung